
Appartamento 95 m² a el Puig de Santa Maria
990 €
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, Valencia, Comunitat Valenciana, Spagna
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a piedi
Comarca dell'area metropolitana di Valencia che riunisce Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e altri comuni.
L'Horta Nord è una comarca della provincia di Valencia, al centro della Comunità Valenciana. Con la città di Valencia e l'Horta Sud forma l'area metropolitana valenciana. Un tempo faceva parte dell'antica comarca dell'Horta de València.
Paterna è il comune più popoloso. Ne fanno parte anche Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 115 | 290 € | 460 € |
| Moncada | 82 | 268 € | 475 € |
| Alboraya | 65 | 295 € | 1490 € |
| Paterna | 49 | 330 € | 1250 € |
| El Puig | 40 | 775 € | 1150 € |
| Puebla de Farnáls | 37 | 390 € | 950 € |
| Puzol | 32 | 395 € | 1100 € |
| Alfara del Patriarca | 19 | 350 € | 810 € |
| Godella | 16 | 380 € | 1150 € |
| Massamagrell | 14 | 280 € | 375 € |
| Rocafort | 11 | 600 € | 2300 € |
| Vinalesa | 8 | 400 € | 1000 € |
| Rafelbunyol | 7 | 800 € | 900 € |
| Meliana | 5 | 400 € | 1100 € |
| Museros | 4 | 280 € | 365 € |
| Almàssera | 3 | 430 € | 1975 € |
| Tabernes Blanques | 3 | 380 € | 500 € |
| Emperador | 2 | 1000 € | 1000 € |
| Foios | 2 | 950 € | 1025 € |
| Albuixech | 2 | 1200 € | 1200 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1100 € | 1100 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 950 € al mese, i più economici da 268 €.
Ora ci sono 517 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Burjasot, Moncada e Alboraya.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.