
Appartamento 95 m² a el Puig de Santa Maria
990 €
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, Valencia, Comunitat Valenciana, Spagna
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a piedi
Comarca dell'area metropolitana di Valencia che riunisce Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e altri comuni.
L'Horta Nord è una comarca della provincia di Valencia, al centro della Comunità Valenciana. Con la città di Valencia e l'Horta Sud forma l'area metropolitana valenciana. Un tempo faceva parte dell'antica comarca dell'Horta de València.
Paterna è il comune più popoloso. Ne fanno parte anche Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Alboraya | 51 | 295 € | 1490 € |
| Moncada | 38 | 300 € | 420 € |
| Burjasot | 38 | 300 € | 438 € |
| El Puig | 36 | 775 € | 1045 € |
| Puebla de Farnáls | 27 | 390 € | 900 € |
| Paterna | 19 | 330 € | 1200 € |
| Puzol | 19 | 700 € | 1100 € |
| Massamagrell | 12 | 280 € | 350 € |
| Godella | 7 | 380 € | 1100 € |
| Rocafort | 4 | 1200 € | 1475 € |
| Rafelbunyol | 4 | 800 € | 875 € |
| Meliana | 4 | 400 € | 1150 € |
| Alfara del Patriarca | 3 | 350 € | 950 € |
| Museros | 3 | 280 € | 350 € |
| Vinalesa | 3 | 1000 € | 1000 € |
| Tabernes Blanques | 2 | 380 € | 440 € |
| Foios | 2 | 950 € | 1025 € |
| Albuixech | 2 | 1200 € | 1200 € |
| Emperador | 2 | 1000 € | 1000 € |
| Almàssera | 1 | 430 € | 430 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1100 € | 1100 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 1000 € al mese, i più economici da 280 €.
Ora ci sono 278 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Alboraya, Moncada e Burjasot.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.