
Appartamento 95 m² a el Puig de Santa Maria
990 €
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, Valencia, Comunitat Valenciana, Spagna
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a piedi
Comarca dell'area metropolitana di Valencia che riunisce Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e altri comuni.
L'Horta Nord è una comarca della provincia di Valencia, al centro della Comunità Valenciana. Con la città di Valencia e l'Horta Sud forma l'area metropolitana valenciana. Un tempo faceva parte dell'antica comarca dell'Horta de València.
Paterna è il comune più popoloso. Ne fanno parte anche Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 95 | 290 € | 440 € |
| Moncada | 73 | 268 € | 440 € |
| Puebla de Farnáls | 27 | 390 € | 900 € |
| Paterna | 24 | 330 € | 550 € |
| El Puig | 21 | 775 € | 900 € |
| Puzol | 21 | 395 € | 1000 € |
| Alboraya | 17 | 295 € | 475 € |
| Alfara del Patriarca | 16 | 350 € | 775 € |
| Massamagrell | 13 | 280 € | 350 € |
| Godella | 9 | 380 € | 1100 € |
| Vinalesa | 8 | 400 € | 1000 € |
| Rafelbunyol | 5 | 800 € | 900 € |
| Meliana | 4 | 400 € | 975 € |
| Museros | 4 | 280 € | 365 € |
| Tabernes Blanques | 3 | 380 € | 500 € |
| Rocafort | 2 | 600 € | 900 € |
| Albuixech | 2 | 1200 € | 1200 € |
| Emperador | 2 | 1000 € | 1000 € |
| Foios | 2 | 950 € | 1025 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1100 € | 1100 € |
| Almàssera | 1 | 430 € | 430 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 550 € al mese, i più economici da 268 €.
Ora ci sono 350 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Burjasot, Moncada e Puebla de Farnáls.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.