
Apartamento 95 m² em el Puig de Santa Maria
€ 990
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, València / Valencia, Comunidade Valenciana, Espanha
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a pé
Comarca da área metropolitana de Valência que reúne Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e outros municípios.
A Horta Nord é uma comarca da província de Valência, no centro da Comunidade Valenciana. Com a cidade de Valência e a Horta Sud, forma a área metropolitana valenciana. Antigamente pertencia à comarca da Horta de València.
Paterna é o município mais populoso. Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana também fazem parte da comarca.
Dados: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Anúncios | Desde | Preço típico |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 114 | € 290 | € 460 |
| Moncada | 82 | € 268 | € 475 |
| Alboraya | 65 | € 295 | € 1.490 |
| Paterna | 49 | € 330 | € 1.250 |
| El Puig | 40 | € 775 | € 1.150 |
| Puebla de Farnáls | 37 | € 390 | € 950 |
| Puzol | 32 | € 395 | € 1.100 |
| Alfara del Patriarca | 19 | € 350 | € 810 |
| Godella | 16 | € 380 | € 1.150 |
| Massamagrell | 14 | € 280 | € 375 |
| Rocafort | 11 | € 600 | € 2.300 |
| Vinalesa | 8 | € 400 | € 1.000 |
| Rafelbunyol | 7 | € 800 | € 900 |
| Meliana | 5 | € 400 | € 1.100 |
| Museros | 4 | € 280 | € 365 |
| Almàssera | 3 | € 430 | € 1.975 |
| Tabernes Blanques | 3 | € 380 | € 500 |
| Emperador | 2 | € 1.000 | € 1.000 |
| Foios | 2 | € 950 | € 1.025 |
| Albuixech | 2 | € 1.200 | € 1.200 |
| Albalat dels Sorells | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
Diga-lhe o que procura. Ele procura, liga aos proprietários e avisa de cada anúncio novo.
Procurar com o assistenteMetade dos anúncios custa menos de € 950 por mês, os mais baratos desde € 268.
Agora há 516 anúncios. A lista atualiza-se sozinha, volte a ver ou deixe o assistente avisar.
Mais anúncios em Burjasot, Moncada e Alboraya.
Diga ao assistente o que procura. Ele procura por si, liga aos proprietários e avisa logo das novidades.