
Apartamento 150 m² em Montcada / Moncada
€ 2.000
Montcada / Moncada, València / Valencia, Comunidade Valenciana, Espanha
Carrer de la Malla · 3 min a pé
Comarca da área metropolitana de Valência que reúne Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e outros municípios.
A Horta Nord é uma comarca da província de Valência, no centro da Comunidade Valenciana. Com a cidade de Valência e a Horta Sud, forma a área metropolitana valenciana. Antigamente pertencia à comarca da Horta de València.
Paterna é o município mais populoso. Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana também fazem parte da comarca.
Dados: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Anúncios | Desde | Preço típico |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 54 | € 335 | € 470 |
| Moncada | 41 | € 268 | € 500 |
| Alboraya | 39 | € 325 | € 1.600 |
| Paterna | 35 | € 330 | € 1.350 |
| El Puig | 34 | € 800 | € 1.250 |
| Puzol | 29 | € 395 | € 1.175 |
| Puebla de Farnáls | 26 | € 390 | € 925 |
| Rocafort | 9 | € 600 | € 2.300 |
| Alfara del Patriarca | 9 | € 350 | € 580 |
| Godella | 9 | € 1.100 | € 3.500 |
| Massamagrell | 7 | € 280 | € 700 |
| Rafelbunyol | 4 | € 900 | € 1.200 |
| Vinalesa | 3 | € 1.000 | € 1.000 |
| Albuixech | 2 | € 1.200 | € 1.200 |
| Tabernes Blanques | 2 | € 380 | € 690 |
| Almàssera | 2 | € 1.975 | € 1.988 |
| Emperador | 2 | € 1.000 | € 1.000 |
| Museros | 2 | € 280 | € 315 |
| Albalat dels Sorells | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
| Meliana | 1 | € 1.200 | € 1.200 |
| Foios | 1 | € 950 | € 950 |
Diga-lhe o que procura. Ele procura, liga aos proprietários e avisa de cada anúncio novo.
Procurar com o assistenteMetade dos anúncios custa menos de € 1.025 por mês, os mais baratos desde € 268.
Agora há 312 anúncios. A lista atualiza-se sozinha, volte a ver ou deixe o assistente avisar.
Mais anúncios em Burjasot, Moncada e Alboraya.
Diga ao assistente o que procura. Ele procura por si, liga aos proprietários e avisa logo das novidades.