
Apartamento 95 m² em el Puig de Santa Maria
€ 990
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, València / Valencia, Comunidade Valenciana, Espanha
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a pé
Comarca da área metropolitana de Valência que reúne Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella e outros municípios.
A Horta Nord é uma comarca da província de Valência, no centro da Comunidade Valenciana. Com a cidade de Valência e a Horta Sud, forma a área metropolitana valenciana. Antigamente pertencia à comarca da Horta de València.
Paterna é o município mais populoso. Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella e Meliana também fazem parte da comarca.
Dados: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Anúncios | Desde | Preço típico |
|---|---|---|---|
| Alboraya | 51 | € 295 | € 1.490 |
| Burjasot | 38 | € 300 | € 438 |
| Moncada | 38 | € 300 | € 420 |
| El Puig | 36 | € 775 | € 1.045 |
| Puebla de Farnáls | 27 | € 390 | € 900 |
| Paterna | 19 | € 330 | € 1.200 |
| Puzol | 19 | € 700 | € 1.100 |
| Massamagrell | 12 | € 280 | € 350 |
| Godella | 7 | € 380 | € 1.100 |
| Rocafort | 4 | € 1.200 | € 1.475 |
| Meliana | 4 | € 400 | € 1.150 |
| Rafelbunyol | 4 | € 800 | € 875 |
| Alfara del Patriarca | 3 | € 350 | € 950 |
| Vinalesa | 3 | € 1.000 | € 1.000 |
| Museros | 3 | € 280 | € 350 |
| Tabernes Blanques | 2 | € 380 | € 440 |
| Emperador | 2 | € 1.000 | € 1.000 |
| Albuixech | 2 | € 1.200 | € 1.200 |
| Foios | 2 | € 950 | € 1.025 |
| Almàssera | 1 | € 430 | € 430 |
| Albalat dels Sorells | 1 | € 1.100 | € 1.100 |
Diga-lhe o que procura. Ele procura, liga aos proprietários e avisa de cada anúncio novo.
Procurar com o assistenteMetade dos anúncios custa menos de € 1.000 por mês, os mais baratos desde € 280.
Agora há 278 anúncios. A lista atualiza-se sozinha, volte a ver ou deixe o assistente avisar.
Mais anúncios em Alboraya, Burjasot e Moncada.
Diga ao assistente o que procura. Ele procura por si, liga aos proprietários e avisa logo das novidades.