
Appartamento 50 m² a Miengo
650 €
Miengo, Cantabria, Spagna
Una provincia della comunità autonoma di Cantabria, con Santander, Torrelavega e Castro-Urdiales tra i suoi comuni.
La Cantabria è una provincia dell'omonima comunità autonoma, in Spagna. Tra i suoi comuni ci sono Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana e Santoña.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Santander | 506 | 96 € | 900 € |
| Laredo | 62 | 460 € | 700 € |
| Castro-Urdiales | 58 | 350 € | 850 € |
| Piélagos | 31 | 390 € | 800 € |
| Torrelavega | 29 | 300 € | 800 € |
| Santa Cruz de Bezana | 27 | 350 € | 900 € |
| Suances | 20 | 550 € | 820 € |
| Miengo | 19 | 650 € | 815 € |
| Ribamontán al Mar | 15 | 95 € | 850 € |
| El Astillero | 14 | 350 € | 875 € |
| Noja | 13 | 500 € | 630 € |
| San Vicente de la Barquera | 12 | 450 € | 758 € |
| Santillana del Mar | 10 | 600 € | 750 € |
| Marina de Cudeyo | 9 | 550 € | 950 € |
| Los Corrales de Buelna | 8 | 300 € | 770 € |
| Entrambasaguas | 7 | 320 € | 900 € |
| Camargo | 7 | 900 € | 1200 € |
| Comillas | 7 | 600 € | 600 € |
| Cabezón de la Sal | 7 | 550 € | 950 € |
| Val de San Vicente | 6 | 450 € | 700 € |
| Udías | 6 | 790 € | 800 € |
| Santa María de Cayón | 6 | 350 € | 800 € |
| Ramales de la Victoria | 5 | 600 € | 720 € |
| Hazas de Cesto | 5 | 650 € | 1250 € |
| Liérganes | 5 | 1300 € | 1500 € |
| Guriezo | 4 | 450 € | 1300 € |
| Alfoz de Lloredo | 4 | 680 € | 870 € |
| Bárcena de Cicero | 4 | 600 € | 650 € |
| Ampuero | 4 | 180 € | 575 € |
| Los Tojos | 4 | 700 € | 700 € |
| Cartes | 4 | 600 € | 800 € |
| Castañeda | 3 | 799 € | 800 € |
| Colindres | 3 | 675 € | 750 € |
| Reocín | 3 | 1000 € | 1200 € |
| Limpias | 3 | 575 € | 650 € |
| Molledo | 3 | 1000 € | 1200 € |
| Riotuerto | 3 | 550 € | 1000 € |
| Santoña | 3 | 570 € | 750 € |
| Medio Cudeyo | 3 | 650 € | 950 € |
| Bareyo | 3 | 450 € | 700 € |
| Reinosa | 2 | 750 € | 750 € |
| Ruesga | 2 | 620 € | 620 € |
| Potes | 2 | 650 € | 925 € |
| Cillorigo de Liébana | 2 | 500 € | 525 € |
| Arnuero | 2 | 525 € | 638 € |
| Polanco | 2 | 1330 € | 1340 € |
| Valdáliga | 2 | 300 € | 440 € |
| Solórzano | 1 | 350 € | 350 € |
| Argoños | 1 | 900 € | 900 € |
| Hermandad de Campoo de Suso | 1 | 900 € | 900 € |
| Villafufre | 1 | 390 € | 390 € |
| Villacarriedo | 1 | 750 € | 750 € |
| Ribamontán al Monte | 1 | 800 € | 800 € |
| Camaleño | 1 | 600 € | 600 € |
| Villaescusa | 1 | 1100 € | 1100 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Rasines | 1 | 580 € | 580 € |
| Puente Viesgo | 1 | 1300 € | 1300 € |
| Liendo | 1 | 950 € | 950 € |
| Valdeolea | 1 | 470 € | 470 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 850 € al mese, i più economici da 95 €.
Ora ci sono 973 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Santander, Laredo e Castro-Urdiales.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.