
Appartamento 50 m² a Miengo
650 €
Miengo, Cantabria, Spagna
Una provincia della comunità autonoma di Cantabria, con Santander, Torrelavega e Castro-Urdiales tra i suoi comuni.
La Cantabria è una provincia dell'omonima comunità autonoma, in Spagna. Tra i suoi comuni ci sono Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana e Santoña.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Santander | 479 | 96 € | 900 € |
| Castro-Urdiales | 61 | 350 € | 862 € |
| Laredo | 56 | 460 € | 700 € |
| Piélagos | 30 | 390 € | 800 € |
| Noja | 28 | 500 € | 650 € |
| Torrelavega | 28 | 300 € | 800 € |
| Santa Cruz de Bezana | 27 | 400 € | 900 € |
| Suances | 26 | 550 € | 980 € |
| Miengo | 16 | 650 € | 842 € |
| El Astillero | 13 | 400 € | 900 € |
| Camargo | 10 | 900 € | 1350 € |
| Ribamontán al Mar | 9 | 95 € | 850 € |
| Marina de Cudeyo | 9 | 550 € | 1300 € |
| San Vicente de la Barquera | 9 | 450 € | 1000 € |
| Santoña | 7 | 570 € | 1600 € |
| Comillas | 7 | 600 € | 1200 € |
| Santillana del Mar | 6 | 750 € | 775 € |
| Entrambasaguas | 5 | 320 € | 795 € |
| Hazas de Cesto | 5 | 650 € | 1250 € |
| Cabezón de la Sal | 5 | 550 € | 850 € |
| Udías | 5 | 790 € | 800 € |
| Ramales de la Victoria | 5 | 600 € | 720 € |
| Val de San Vicente | 5 | 550 € | 750 € |
| Los Corrales de Buelna | 5 | 300 € | 790 € |
| Cartes | 4 | 600 € | 800 € |
| Bárcena de Cicero | 4 | 600 € | 650 € |
| Santa María de Cayón | 3 | 350 € | 700 € |
| Ampuero | 3 | 550 € | 600 € |
| Bareyo | 3 | 450 € | 700 € |
| Alfoz de Lloredo | 3 | 680 € | 890 € |
| Guriezo | 3 | 450 € | 1300 € |
| Arnuero | 3 | 525 € | 638 € |
| Colindres | 3 | 675 € | 750 € |
| Polanco | 3 | 1330 € | 1350 € |
| Medio Cudeyo | 3 | 650 € | 950 € |
| Potes | 2 | 650 € | 925 € |
| Valdáliga | 2 | 300 € | 440 € |
| Limpias | 2 | 650 € | 700 € |
| Reocín | 2 | 1000 € | 1100 € |
| Riotuerto | 2 | 550 € | 775 € |
| Ruesga | 2 | 620 € | 620 € |
| Cillorigo de Liébana | 2 | 500 € | 525 € |
| Vega de Liébana | 2 | 8750 € | 9750 € |
| Castañeda | 2 | 800 € | 800 € |
| Reinosa | 2 | 750 € | 750 € |
| Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 900 € | 900 € |
| Solórzano | 1 | 350 € | 350 € |
| Valdeolea | 1 | 470 € | 470 € |
| Villaescusa | 1 | 1100 € | 1100 € |
| Meruelo | 1 | 1900 € | 1900 € |
| Liendo | 1 | 950 € | 950 € |
| Rasines | 1 | 580 € | 580 € |
| Argoños | 1 | 900 € | 900 € |
| Camaleño | 1 | 600 € | 600 € |
| Selaya | 1 | 600 € | 600 € |
| Villacarriedo | 1 | 750 € | 750 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Molledo | 1 | 1200 € | 1200 € |
| Liérganes | 1 | 1500 € | 1500 € |
| Luena | 1 | - | - |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 881 € al mese, i più economici da 95 €.
Ora ci sono 931 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Santander, Castro-Urdiales e Laredo.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.