
Pis de 340 m² a Madrid
9.500 €
Calle de Lagasca. Recoletos, Salamanca, Madrid, Comunitat de Madrid
Retiro · 1 min a peu
La comunitat autònoma més densament poblada d'Espanya, al centre de la península, amb Madrid com a capital del país.
La Comunitat de Madrid és una comunitat autònoma uniprovincial al cor de la Meseta Central. Limita amb Castella i Lleó al nord i a l'oest i amb Castella-la Manxa al sud i a l'est. La seva capital, Madrid, és també la capital d'Espanya, i la seva posició central la fa clau en la xarxa de transports del país.
Gairebé tota la població viu a l'àrea metropolitana, amb Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón i Torrejón de Ardoz al voltant de la capital. El territori baixa des de les serres del sistema Central fins al riu Tajo. Té quatre béns Patrimoni de la Humanitat: El Escorial, la universitat i el centre històric d'Alcalá de Henares, el paisatge cultural d'Aranjuez i el Paseo del Prado amb el Retiro.
Dades: Wikidata i OpenStreetMap
| Zona | Anuncis | Des de | Preu típic |
|---|---|---|---|
| Madrid | 1248 | 350 € | 1.800 € |
| Pozuelo de Alarcón | 26 | 1.150 € | 2.995 € |
| Alcobendas | 26 | 989 € | 2.200 € |
| Las Rozas de Madrid | 25 | 980 € | 2.150 € |
| Boadilla del Monte | 24 | 1.200 € | 2.740 € |
| Majadahonda | 19 | 1.300 € | 2.000 € |
| Villanueva de la Cañada | 13 | 565 € | 1.300 € |
| Galapagar | 12 | 1.200 € | 1.688 € |
| Valdemoro | 12 | 500 € | 1.272 € |
| San Sebastián de los Reyes | 10 | 895 € | 1.075 € |
| Alcalá de Henares | 9 | 290 € | 1.550 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 7 | 1.400 € | 1.495 € |
| Tres Cantos | 7 | 600 € | 1.300 € |
| Torrelodones | 6 | 1.600 € | 2.325 € |
| Villaviciosa de Odón | 6 | 500 € | 1.822 € |
| Alcorcón | 6 | 588 € | 1.450 € |
| Torrejón de Ardoz | 5 | 1.000 € | 1.750 € |
| Pinto | 4 | 982 € | 1.116 € |
| Arroyomolinos | 3 | 549 € | 1.450 € |
| Colmenarejo | 3 | 850 € | 1.300 € |
| Fuenlabrada | 3 | 850 € | 1.200 € |
| Los Molinos | 3 | 2.400 € | 2.500 € |
| El Álamo | 3 | 795 € | 795 € |
| Getafe | 3 | 650 € | 700 € |
| Collado Villalba | 2 | 945 € | 2.972 € |
| Navalcarnero | 2 | 1.400 € | 1.700 € |
| Aranjuez | 2 | 700 € | 950 € |
| Villanueva del Pardillo | 2 | 600 € | 1.500 € |
| Algete | 2 | 4.500 € | 6.000 € |
| Brunete | 2 | 380 € | 790 € |
| Valdeolmos-Alalpardo | 2 | 890 € | 890 € |
| Torrejón de Velasco | 2 | 990 € | 1.045 € |
| Móstoles | 2 | 450 € | 925 € |
| Arganda del Rey | 2 | 700 € | 1.050 € |
| Bustarviejo | 1 | 1.400 € | 1.400 € |
| Colmenar Viejo | 1 | 1.100 € | 1.100 € |
| Nuevo Baztán | 1 | 1.600 € | 1.600 € |
| Campo Real | 1 | 950 € | 950 € |
| Alpedrete | 1 | 600 € | 600 € |
| Cercedilla | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Leganès | 1 | 850 € | 850 € |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| Velilla de San Antonio | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| El Escorial | 1 | 1.600 € | 1.600 € |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 1.650 € | 1.650 € |
| San Agustín de Guadalix | 1 | 2.500 € | 2.500 € |
| Valdelaguna | 1 | 1.700 € | 1.700 € |
| San Fernando de Henares | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Collado Mediano | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| Guadarrama | 1 | 1.100 € | 1.100 € |
Explica-li què busques. Busca, truca als propietaris i t'avisa de cada anunci nou.
Buscar amb l'assistentLa meitat dels anuncis costa menys de 1.800 € al mes, els més econòmics des de 290 €.
Ara hi ha 1.519 anuncis. La llista s'actualitza sola, torna a mirar o deixa que l'assistent t'avisi.
Més anuncis a Madrid, Pozuelo de Alarcón i Alcobendas.
Explica a l'assistent què busques. Busca per tu, truca als propietaris i t'avisa del que és nou al moment.