
Habitació de lloguer, Madrid
440 €
Calle la Alberca de Záncara, 6. Puerta Bonita, Carabanchel, Madrid, Comunitat de Madrid
San Francisco · 3 min a peu
La comunitat autònoma més densament poblada d'Espanya, al centre de la península, amb Madrid com a capital del país.
La Comunitat de Madrid és una comunitat autònoma uniprovincial al cor de la Meseta Central. Limita amb Castella i Lleó al nord i a l'oest i amb Castella-la Manxa al sud i a l'est. La seva capital, Madrid, és també la capital d'Espanya, i la seva posició central la fa clau en la xarxa de transports del país.
Gairebé tota la població viu a l'àrea metropolitana, amb Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón i Torrejón de Ardoz al voltant de la capital. El territori baixa des de les serres del sistema Central fins al riu Tajo. Té quatre béns Patrimoni de la Humanitat: El Escorial, la universitat i el centre històric d'Alcalá de Henares, el paisatge cultural d'Aranjuez i el Paseo del Prado amb el Retiro.
Dades: Wikidata i OpenStreetMap
| Zona | Anuncis | Des de | Preu típic |
|---|---|---|---|
| Madrid | 827 | 350 € | 1.500 € |
| Boadilla del Monte | 8 | 1.850 € | 2.400 € |
| Alcobendas | 8 | 530 € | 2.000 € |
| Pozuelo de Alarcón | 7 | 1.975 € | 9.500 € |
| Fuenlabrada | 7 | 350 € | 390 € |
| Villanueva de la Cañada | 7 | 700 € | 1.300 € |
| Alcalá de Henares | 7 | 290 € | 450 € |
| Getafe | 6 | 430 € | 675 € |
| Galapagar | 5 | 1.300 € | 1.650 € |
| Villaviciosa de Odón | 4 | 850 € | 1.395 € |
| Torrelodones | 4 | 1.350 € | 2.200 € |
| Leganès | 3 | 400 € | 479 € |
| Móstoles | 3 | 450 € | 467 € |
| Los Molinos | 2 | 2.400 € | 2.450 € |
| San Sebastián de los Reyes | 2 | 1.000 € | 3.250 € |
| Meco | 1 | 500 € | 500 € |
| Mejorada del Campo | 1 | 450 € | 450 € |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 600 € | 600 € |
| Garganta de los Montes | 1 | 900 € | 900 € |
| Las Rozas de Madrid | 1 | 1.080 € | 1.080 € |
| El Escorial | 1 | 980 € | 980 € |
| Collado Villalba | 1 | 650 € | 650 € |
| Valdemoro | 1 | 500 € | 500 € |
| Tres Cantos | 1 | 600 € | 600 € |
| Arganda del Rey | 1 | 380 € | 380 € |
| Parla | 1 | 550 € | 550 € |
| Zarzalejo | 1 | 980 € | 980 € |
| Majadahonda | 1 | 1.900 € | 1.900 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 1 | 1.500 € | 1.500 € |
Explica-li què busques. Busca, truca als propietaris i t'avisa de cada anunci nou.
Buscar amb l'assistentLa meitat dels anuncis costa menys de 1.500 € al mes, els més econòmics des de 290 €.
Ara hi ha 914 anuncis. La llista s'actualitza sola, torna a mirar o deixa que l'assistent t'avisi.
Més anuncis a Madrid, Boadilla del Monte i Alcobendas.
Explica a l'assistent què busques. Busca per tu, truca als propietaris i t'avisa del que és nou al moment.