
Квартира 50 м² в San Bartolomé de Tirajana
1 200 €
San Bartolomé de Tirajana, Лас-Пальмас, Канарские острова, Испания
Av. T.T. O.O. Neckermann. Campo De Golf 3 · 3 мин пешком
Сейчас 1 709 объявлений от 100 € в месяц. Половина стоит дешевле 1 100 €.
| Район | Объявления | От | Типичная цена |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 792 | 100 € | 950 € |
| San Bartolomé de Tirajana | 319 | 370 € | 1 350 € |
| Mogán | 156 | 400 € | 1 500 € |
| Telde | 75 | 350 € | 945 € |
| Ла-Олива | 48 | 750 € | 1 400 € |
| Пуэрто-дель-Росарио | 38 | 419 € | 1 005 € |
| Agüimes | 32 | 300 € | 1 100 € |
| Santa Lucía de Tirajana | 31 | 400 € | 800 € |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 29 | 270 € | 480 € |
| Arucas | 26 | 360 € | 730 € |
| Santa Brígida | 21 | 450 € | 750 € |
| Ingenio | 18 | 650 € | 900 € |
| Agaete | 18 | 360 € | 1 005 € |
| Antigua | 17 | 550 € | 1 700 € |
| Pájara | 14 | 550 € | 1 200 € |
| San Bartolomé | 11 | 750 € | 1 200 € |
| Gáldar | 10 | 550 € | 825 € |
| Arrecife | 10 | 750 € | 1 250 € |
| Haría | 7 | 470 € | 1 350 € |
| Teguise | 7 | 875 € | 1 200 € |
| Valsequillo de Gran Canaria | 7 | 550 € | 775 € |
| Tías | 6 | 500 € | 850 € |
| La Aldea de San Nicolás | 6 | 500 € | 750 € |
| Firgas | 5 | 750 € | 1 000 € |
| Tinajo | 4 | 650 € | 2 625 € |
| Yaiza | 4 | 875 € | 1 900 € |
| Tuineje | 3 | 760 € | 800 € |
| Valleseco | 2 | 700 € | 750 € |
| Vega de San Mateo | 2 | 850 € | 1 050 € |
| Teror | 1 | 650 € | 650 € |
| Moya | 1 | 900 € | 900 € |
| Tejeda | 1 | 800 € | 800 € |
Расскажите, что ищете. Он ищет, звонит владельцам и сообщает о каждом новом объявлении.
Искать с ассистентомПоловина объявлений дешевле 1 100 € в месяц, самые доступные от 100 €.
Сейчас 1 709 объявлений. Список обновляется сам, заходите снова или поручите ассистенту сообщить вам.
Больше всего объявлений: Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana и Mogán.
Расскажите ассистенту, что ищете. Он ищет за вас, звонит владельцам и сразу сообщает о новом.