
Квартира 75 м² в Las Palmas de Gran Canaria
700 €
Calle de López Botas, 22. Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, Лас-Пальмас, Канарские острова
Castillo, 16 · 2 мин пешком
Сейчас 455 объявлений от 100 € в месяц. Половина стоит дешевле 500 €.
| Район | Объявления | От | Типичная цена |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 287 | 100 € | 490 € |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 25 | 270 € | 450 € |
| Telde | 20 | 350 € | 450 € |
| Santa Lucía de Tirajana | 18 | 400 € | 600 € |
| Arucas | 18 | 360 € | 410 € |
| San Bartolomé de Tirajana | 18 | 370 € | 565 € |
| Santa Brígida | 11 | 450 € | 700 € |
| Agaete | 8 | 360 € | 575 € |
| Пуэрто-дель-Росарио | 6 | 419 € | 530 € |
| Ingenio | 6 | 650 € | 700 € |
| La Aldea de San Nicolás | 5 | 500 € | 750 € |
| Valsequillo de Gran Canaria | 4 | 550 € | 725 € |
| Agüimes | 4 | 300 € | 464 € |
| Mogán | 3 | 400 € | 450 € |
| Valleseco | 2 | 700 € | 750 € |
| Tías | 2 | 500 € | 650 € |
| Arrecife | 2 | 750 € | 750 € |
| Ла-Олива | 2 | 750 € | 750 € |
| Tuineje | 2 | 760 € | 780 € |
| Gáldar | 2 | 720 € | 760 € |
| Pájara | 2 | 550 € | 650 € |
| Teror | 1 | 650 € | 650 € |
| Firgas | 1 | 750 € | 750 € |
| Haría | 1 | 470 € | 470 € |
| San Bartolomé | 1 | 750 € | 750 € |
| Tejeda | 1 | 800 € | 800 € |
| Tinajo | 1 | 650 € | 650 € |
| Antigua | 1 | 550 € | 550 € |
| Teguise | 1 | 800 € | 800 € |
Расскажите, что ищете. Он ищет, звонит владельцам и сообщает о каждом новом объявлении.
Искать с ассистентомПоловина объявлений дешевле 500 € в месяц, самые доступные от 100 €.
Сейчас 455 объявлений. Список обновляется сам, заходите снова или поручите ассистенту сообщить вам.
Больше всего объявлений: Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía de Gran Canaria и Telde.
Расскажите ассистенту, что ищете. Он ищет за вас, звонит владельцам и сразу сообщает о новом.