
Appartamento 50 m² a Las Palmas de Gran Canaria
600 €
Calle Juan Carlo, 17. Fincas Unidas, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarie
Pº San Antonio, 85 · 2 min a piedi
Ora ci sono 1067 annunci da 275 € al mese. La metà costa meno di 1190 €.
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 475 | 275 € | 1100 € |
| San Bartolomé de Tirajana | 199 | 800 € | 1270 € |
| Mogán | 119 | 650 € | 1400 € |
| Telde | 55 | 730 € | 950 € |
| La Oliva | 33 | 750 € | 1300 € |
| Agüimes | 29 | 800 € | 1100 € |
| Puerto del Rosario | 28 | 580 € | 962 € |
| Santa Lucía de Tirajana | 21 | 500 € | 850 € |
| Ingenio | 17 | 650 € | 900 € |
| Arucas | 13 | 680 € | 850 € |
| Santa Brígida | 11 | 580 € | 700 € |
| Agaete | 11 | 730 € | 1150 € |
| Antigua | 8 | 900 € | 1400 € |
| Pájara | 8 | 550 € | 1200 € |
| Gáldar | 7 | 700 € | 800 € |
| Arrecife | 7 | 750 € | 900 € |
| San Bartolomé | 6 | 1150 € | 1200 € |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 6 | 295 € | 672 € |
| Haría | 4 | 830 € | 1250 € |
| Valsequillo de Gran Canaria | 4 | 550 € | 725 € |
| La Aldea de San Nicolás | 4 | 500 € | 725 € |
| Teguise | 4 | 800 € | 1088 € |
| Tías | 4 | 800 € | 850 € |
| Tinajo | 1 | 650 € | 650 € |
| Vega de San Mateo | 1 | 850 € | 850 € |
| Tejeda | 1 | 800 € | 800 € |
| Teror | 1 | 650 € | 650 € |
| Moya | 1 | 900 € | 900 € |
| Tuineje | 1 | 800 € | 800 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 1190 € al mese, i più economici da 275 €.
Ora ci sono 1067 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana e Mogán.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.