
Appartamento 50 m² a Miengo
650 €
Miengo, Cantabria, Spagna
Una provincia della comunità autonoma di Cantabria, con Santander, Torrelavega e Castro-Urdiales tra i suoi comuni.
La Cantabria è una provincia dell'omonima comunità autonoma, in Spagna. Tra i suoi comuni ci sono Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana e Santoña.
Dati: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Annunci | Da | Prezzo tipico |
|---|---|---|---|
| Santander | 417 | 96 € | 990 € |
| Laredo | 62 | 500 € | 700 € |
| Castro-Urdiales | 60 | 600 € | 850 € |
| Noja | 28 | 500 € | 675 € |
| Piélagos | 22 | 460 € | 1025 € |
| Suances | 22 | 550 € | 910 € |
| Miengo | 21 | 650 € | 808 € |
| Santa Cruz de Bezana | 20 | 700 € | 900 € |
| Torrelavega | 19 | 390 € | 850 € |
| Ribamontán al Mar | 11 | 95 € | 850 € |
| El Astillero | 10 | 725 € | 950 € |
| San Vicente de la Barquera | 9 | 450 € | 650 € |
| Comillas | 9 | 600 € | 800 € |
| Santillana del Mar | 9 | 600 € | 750 € |
| Marina de Cudeyo | 7 | 550 € | 650 € |
| Santoña | 7 | 570 € | 1600 € |
| Los Corrales de Buelna | 7 | 590 € | 790 € |
| Entrambasaguas | 6 | 795 € | 950 € |
| Ramales de la Victoria | 5 | 600 € | 720 € |
| Cabezón de la Sal | 5 | 550 € | 850 € |
| Santa María de Cayón | 4 | 650 € | 800 € |
| Alfoz de Lloredo | 4 | 680 € | 870 € |
| Camargo | 4 | 900 € | 1200 € |
| Ampuero | 4 | 180 € | 575 € |
| Val de San Vicente | 4 | 450 € | 600 € |
| Cartes | 4 | 600 € | 800 € |
| Bárcena de Cicero | 4 | 600 € | 650 € |
| Liérganes | 4 | 1300 € | 1400 € |
| Colindres | 3 | 675 € | 750 € |
| Limpias | 3 | 575 € | 650 € |
| Castañeda | 3 | 799 € | 800 € |
| Arnuero | 3 | 525 € | 638 € |
| Bareyo | 3 | 450 € | 700 € |
| Molledo | 3 | 1000 € | 1200 € |
| Medio Cudeyo | 3 | 650 € | 950 € |
| Cillorigo de Liébana | 2 | 500 € | 525 € |
| Reinosa | 2 | 750 € | 750 € |
| Hazas de Cesto | 2 | 650 € | 950 € |
| Los Tojos | 2 | 700 € | 700 € |
| Riotuerto | 2 | 1000 € | 1350 € |
| Ruesga | 2 | 620 € | 620 € |
| Udías | 2 | 790 € | 790 € |
| Liendo | 1 | 950 € | 950 € |
| Ribamontán al Monte | 1 | 800 € | 800 € |
| Valdeolea | 1 | 470 € | 470 € |
| Camaleño | 1 | 600 € | 600 € |
| Vega de Liébana | 1 | 8750 € | 8750 € |
| Polanco | 1 | 1350 € | 1350 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Puente Viesgo | 1 | 1300 € | 1300 € |
| Potes | 1 | 650 € | 650 € |
| Reocín | 1 | 1000 € | 1000 € |
| Hermandad de Campoo de Suso | 1 | - | - |
| Valdáliga | 1 | 580 € | 580 € |
| Rasines | 1 | 580 € | 580 € |
| Solórzano | 1 | - | - |
| Meruelo | 1 | - | - |
| Selaya | 1 | 600 € | 600 € |
Digli cosa cerchi. Cerca, chiama i proprietari e ti avvisa di ogni nuovo annuncio.
Cerca con l'assistenteLa metà degli annunci costa meno di 900 € al mese, i più economici da 95 €.
Ora ci sono 839 annunci. La lista si aggiorna da sola, torna a guardare o lascia che l'assistente ti avvisi.
Più annunci a Santander, Laredo e Castro-Urdiales.
Di' all'assistente cosa cerchi. Cerca per te, chiama i proprietari e ti avvisa subito delle novità.