Maisons à louer dans la province de Santa Cruz de Ténérife
Cette province des îles Canaries comprend Tenerife, La Gomera, El Hierro et La Palma.
Découvrez Province de Santa Cruz de Ténérife
Santa Cruz de Ténérife est une province d'Espagne, située dans la communauté autonome des îles Canaries. Elle constitue la partie occidentale de l'archipel.
Elle regroupe les îles de Tenerife, La Gomera, El Hierro et La Palma, ainsi que des roques adjacents. La capitale est la ville de Santa Cruz de Ténérife, sur l'île de Tenerife.
Données : Wikidata et OpenStreetMap
- Annonces
- 201
- Dès
- 90 €
- Prix typique
- 1 550 €
- Habitants
- 1 074 409
Comarques de la province de Santa Cruz de Ténérife
| Secteur | Annonces | Dès | Prix typique |
|---|---|---|---|
| Adeje | 36 | 1 500 € | 3 950 € |
| Arona | 15 | 90 € | 1 800 € |
| San Cristóbal de La Laguna | 15 | 480 € | 1 100 € |
| San Miguel de Abona | 12 | 2 000 € | 2 600 € |
| Santa Cruz de Ténérife | 11 | 1 000 € | 1 400 € |
| La Orotava | 10 | 450 € | 1 300 € |
| El Rosario | 10 | 1 550 € | 2 850 € |
| Candelaria | 9 | 650 € | 1 400 € |
| Puerto de la Cruz | 8 | 990 € | 1 225 € |
| Icod de los Vinos | 6 | 850 € | 1 025 € |
| Güímar | 6 | 400 € | 1 400 € |
| Los Realejos | 5 | 800 € | 1 200 € |
| Granadilla de Abona | 5 | 850 € | 1 150 € |
| Guía de Isora | 5 | 950 € | 4 500 € |
| El Sauzal | 5 | 1 100 € | 1 650 € |
| Santa Úrsula | 4 | 1 500 € | 1 975 € |
| Santiago del Teide | 4 | 4 200 € | 4 600 € |
| San Juan de la Rambla | 4 | 1 300 € | 1 300 € |
| Villa de Mazo | 4 | 750 € | 825 € |
| Breña Alta | 2 | 800 € | 850 € |
| Valverde | 2 | 750 € | 775 € |
| Arico | 2 | 500 € | 1 000 € |
| Los Llanos de Aridane | 2 | 480 € | 1 040 € |
| La Matanza de Acentejo | 2 | 900 € | 900 € |
| Tegueste | 2 | 850 € | 900 € |
| Tacoronte | 2 | 700 € | 850 € |
| Arafo | 2 | 1 000 € | 1 325 € |
| Valle Gran Rey | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| Barlovento | 1 | 600 € | 600 € |
| Breña Baja | 1 | 850 € | 850 € |
| Los Silos | 1 | 1 449 € | 1 449 € |
| Fasnia | 1 | 800 € | 800 € |
| Buenavista del Norte | 1 | 975 € | 975 € |
| Vallehermoso | 1 | 750 € | 750 € |
| Alajeró | 1 | 600 € | 600 € |
| Garachico | 1 | 1 700 € | 1 700 € |
| Garafía | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| La Victoria de Acentejo | 1 | 1 250 € | 1 250 € |
Annonces201 annonces
Voir les 201 annoncesLes plus recherchés
- Maisons avec terrasse168 annonces · dès 90 €
- Maisons à moins de 3 000 €156 annonces · dès 90 €
- Maisons meublées146 annonces · dès 90 €
- Maisons à moins de 2 000 €129 annonces · dès 90 €
- Maisons avec parking121 annonces · dès 90 €
- Maisons avec jardin106 annonces · dès 90 €
- Maisons à moins de 1 500 €100 annonces · dès 90 €
- Maisons avec piscine81 annonces · dès 90 €
- Maisons avec climatisation55 annonces · dès 675 €
- Maisons acceptant les animaux40 annonces · dès 90 €
Dans la région
Laissez l'assistant chercher pour vous
Dites-lui ce que vous cherchez. Il cherche, appelle les propriétaires et vous prévient de chaque nouvelle annonce.
Chercher avec l'assistantQuestions fréquentes
Maisons dans la province de Santa Cruz de Ténérife : quel loyer prévoir ?
La moitié des annonces coûte moins de 1 550 € par mois, les moins chères dès 90 €.
Combien d'annonces en ce moment ?
201 annonces en ce moment. La liste se met à jour toute seule, revenez ou laissez l'assistant vous prévenir.
Où trouver le plus de choix ?
Le plus d'annonces : Adeje, Arona et San Cristóbal de La Laguna.
Comment trouver un logement plus vite ?
Dites à l'assistant ce que vous cherchez. Il cherche pour vous, appelle les propriétaires et vous prévient tout de suite des nouveautés.




















