
Appartement 50 m² à Miengo
650 €
Miengo, Cantabria, Cantabrie, Espagne
Une province de la communauté autonome de Cantabrie, avec Santander, Torrelavega et Castro-Urdiales parmi ses communes.
Cantabria est une province de la communauté autonome du même nom, en Espagne. Parmi ses communes figurent Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana et Santoña.
Données : Wikidata et OpenStreetMap
| Secteur | Annonces | Dès | Prix typique |
|---|---|---|---|
| Santander | 479 | 96 € | 900 € |
| Castro-Urdiales | 61 | 350 € | 862 € |
| Laredo | 56 | 460 € | 700 € |
| Piélagos | 30 | 390 € | 800 € |
| Noja | 28 | 500 € | 650 € |
| Torrelavega | 28 | 300 € | 800 € |
| Santa Cruz de Bezana | 27 | 400 € | 900 € |
| Suances | 26 | 550 € | 980 € |
| Miengo | 16 | 650 € | 842 € |
| El Astillero | 13 | 400 € | 900 € |
| Camargo | 10 | 900 € | 1 350 € |
| San Vicente de la Barquera | 9 | 450 € | 1 000 € |
| Ribamontán al Mar | 8 | 95 € | 850 € |
| Marina de Cudeyo | 8 | 550 € | 1 300 € |
| Santoña | 7 | 570 € | 1 600 € |
| Comillas | 7 | 600 € | 1 200 € |
| Santillana del Mar | 6 | 750 € | 775 € |
| Cabezón de la Sal | 5 | 550 € | 850 € |
| Val de San Vicente | 5 | 550 € | 750 € |
| Udías | 5 | 790 € | 800 € |
| Entrambasaguas | 5 | 320 € | 795 € |
| Ramales de la Victoria | 5 | 600 € | 720 € |
| Hazas de Cesto | 5 | 650 € | 1 250 € |
| Los Corrales de Buelna | 5 | 300 € | 790 € |
| Cartes | 4 | 600 € | 800 € |
| Bárcena de Cicero | 4 | 600 € | 650 € |
| Medio Cudeyo | 3 | 650 € | 950 € |
| Bareyo | 3 | 450 € | 700 € |
| Ampuero | 3 | 550 € | 600 € |
| Santa María de Cayón | 3 | 350 € | 700 € |
| Arnuero | 3 | 525 € | 638 € |
| Alfoz de Lloredo | 3 | 680 € | 890 € |
| Polanco | 3 | 1 330 € | 1 350 € |
| Colindres | 3 | 675 € | 750 € |
| Guriezo | 3 | 450 € | 1 300 € |
| Cillorigo de Liébana | 2 | 500 € | 525 € |
| Reocín | 2 | 1 000 € | 1 100 € |
| Ruesga | 2 | 620 € | 620 € |
| Castañeda | 2 | 800 € | 800 € |
| Limpias | 2 | 650 € | 700 € |
| Vega de Liébana | 2 | 8 750 € | 9 750 € |
| Hermandad de Campoo de Suso | 2 | 900 € | 900 € |
| Valdáliga | 2 | 300 € | 440 € |
| Reinosa | 2 | 750 € | 750 € |
| Riotuerto | 2 | 550 € | 775 € |
| Potes | 2 | 650 € | 925 € |
| Meruelo | 1 | 1 900 € | 1 900 € |
| Solórzano | 1 | 350 € | 350 € |
| Molledo | 1 | 1 200 € | 1 200 € |
| Los Tojos | 1 | 700 € | 700 € |
| Valdeolea | 1 | 470 € | 470 € |
| Voto | 1 | 1 800 € | 1 800 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Villaescusa | 1 | 1 100 € | 1 100 € |
| Liendo | 1 | 950 € | 950 € |
| Villacarriedo | 1 | 750 € | 750 € |
| Luena | 1 | - | - |
| Villafufre | 1 | 390 € | 390 € |
| Liérganes | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| Rasines | 1 | 580 € | 580 € |
Dites-lui ce que vous cherchez. Il cherche, appelle les propriétaires et vous prévient de chaque nouvelle annonce.
Chercher avec l'assistantLa moitié des annonces coûte moins de 881 € par mois, les moins chères dès 95 €.
929 annonces en ce moment. La liste se met à jour toute seule, revenez ou laissez l'assistant vous prévenir.
Le plus d'annonces : Santander, Castro-Urdiales et Laredo.
Dites à l'assistant ce que vous cherchez. Il cherche pour vous, appelle les propriétaires et vous prévient tout de suite des nouveautés.