
Appartement 150 m² à Montcada / Moncada
2 000 €
Montcada / Moncada, Valence, Communauté Valencienne, Espagne
Carrer de la Malla · 3 min à pied
Comarque de l'agglomération de Valence qui réunit Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella et d'autres communes.
Horta Nord est une comarque de la province de Valence, au centre de la Communauté valencienne. Avec la ville de Valence et l'Horta Sud, elle forme l'agglomération valencienne. Elle faisait autrefois partie de l'ancienne comarque de l'Horta de València.
Paterna est la commune la plus peuplée. Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella et Meliana complètent la comarque.
Données : Wikidata et OpenStreetMap
| Secteur | Annonces | Dès | Prix typique |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 82 | 290 € | 460 € |
| Moncada | 76 | 268 € | 475 € |
| Alboraya | 52 | 295 € | 1 500 € |
| Paterna | 38 | 350 € | 1 275 € |
| El Puig | 29 | 800 € | 1 450 € |
| Puzol | 29 | 395 € | 1 100 € |
| Puebla de Farnáls | 25 | 390 € | 950 € |
| Alfara del Patriarca | 15 | 425 € | 850 € |
| Rocafort | 10 | 600 € | 2 300 € |
| Godella | 9 | 400 € | 3 500 € |
| Vinalesa | 7 | 830 € | 1 000 € |
| Rafelbunyol | 6 | 850 € | 925 € |
| Massamagrell | 5 | 280 € | 350 € |
| Museros | 4 | 280 € | 365 € |
| Meliana | 2 | 850 € | 1 050 € |
| Almàssera | 2 | 1 000 € | 1 500 € |
| Emperador | 2 | 1 000 € | 1 000 € |
| Bonrepòs i Mirambell | 1 | 990 € | 990 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1 100 € | 1 100 € |
| Foios | 1 | 950 € | 950 € |
| Tabernes Blanques | 1 | 1 000 € | 1 000 € |
Dites-lui ce que vous cherchez. Il cherche, appelle les propriétaires et vous prévient de chaque nouvelle annonce.
Chercher avec l'assistantLa moitié des annonces coûte moins de 975 € par mois, les moins chères dès 268 €.
397 annonces en ce moment. La liste se met à jour toute seule, revenez ou laissez l'assistant vous prévenir.
Le plus d'annonces : Burjasot, Moncada et Alboraya.
Dites à l'assistant ce que vous cherchez. Il cherche pour vous, appelle les propriétaires et vous prévient tout de suite des nouveautés.