
Haus 60 m² in San Bartolomé de Tirajana
1.700 €
San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Kanarische Inseln, Spanien
Av. T.T. O.O. Neckermann. Campo De Golf 6 · 1 Min. Fußweg
Gerade 941 Inserate ab 100 € im Monat. Die Hälfte kostet unter 1.250 €.
| Gegend | Inserate | Ab | Üblicher Preis |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 320 | 100 € | 950 € |
| San Bartolomé de Tirajana | 254 | 400 € | 1.400 € |
| Mogán | 129 | 450 € | 1.500 € |
| La Oliva | 43 | 750 € | 1.300 € |
| Telde | 30 | 450 € | 1.050 € |
| Puerto del Rosario | 16 | 480 € | 1.054 € |
| Santa Brígida | 14 | 450 € | 900 € |
| Antigua | 14 | 550 € | 1.990 € |
| Pájara | 13 | 550 € | 1.200 € |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 12 | 350 € | 480 € |
| Arucas | 12 | 360 € | 450 € |
| Ingenio | 10 | 800 € | 950 € |
| Agaete | 8 | 1.300 € | 1.350 € |
| Arrecife | 8 | 750 € | 1.400 € |
| Teguise | 7 | 875 € | 1.200 € |
| San Bartolomé | 7 | 750 € | 1.200 € |
| Agüimes | 6 | 300 € | 800 € |
| Tías | 6 | 500 € | 850 € |
| Haría | 6 | 470 € | 1.825 € |
| Firgas | 5 | 750 € | 1.000 € |
| Gáldar | 4 | 850 € | 1.078 € |
| La Aldea de San Nicolás | 4 | 750 € | 750 € |
| Yaiza | 4 | 875 € | 1.900 € |
| Tinajo | 4 | 650 € | 2.625 € |
| Santa Lucía de Tirajana | 3 | 650 € | 1.300 € |
| Valsequillo de Gran Canaria | 3 | 875 € | 950 € |
| Valleseco | 2 | 700 € | 750 € |
| Vega de San Mateo | 2 | 850 € | 1.050 € |
| Teror | 1 | 650 € | 650 € |
| Tuineje | 1 | 1.500 € | 1.500 € |
| Tejeda | 1 | 800 € | 800 € |
Sag ihm, was du suchst. Er sucht, ruft Vermieter an und meldet dir jedes neue Inserat.
Mit dem Assistenten suchenDie Hälfte der Inserate kostet unter 1.250 € im Monat, die günstigsten ab 100 €.
Gerade 941 Inserate. Die Liste aktualisiert sich selbst, schau wieder vorbei oder lass dich vom Assistenten benachrichtigen.
Die meisten Inserate: Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana und Mogán.
Sag dem Assistenten, was du suchst. Er sucht für dich, ruft Vermieter an und meldet Neues sofort.