
Wohnung 95 m² in el Puig de Santa Maria
990 €
Calle Xaloc s/n. el Puig de Santa Maria, Valencia, Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 Min. Fußweg
Comarca im Großraum Valencia mit Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella und weiteren Gemeinden.
Horta Nord ist eine Comarca der Provinz Valencia in der Mitte der Valencianischen Gemeinschaft. Zusammen mit der Stadt Valencia und der Horta Sud bildet sie den Großraum Valencia. Früher gehörte sie zur alten Comarca Horta de València.
Paterna hat die meisten Einwohner. Außerdem gehören Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella und Meliana dazu.
Daten: Wikidata und OpenStreetMap
| Gegend | Inserate | Ab | Üblicher Preis |
|---|---|---|---|
| Burjasot | 94 | 290 € | 465 € |
| Moncada | 56 | 268 € | 445 € |
| Alboraya | 50 | 295 € | 1.495 € |
| Paterna | 35 | 330 € | 1.200 € |
| El Puig | 34 | 775 € | 1.300 € |
| Puebla de Farnáls | 33 | 390 € | 900 € |
| Puzol | 25 | 500 € | 1.100 € |
| Alfara del Patriarca | 16 | 350 € | 795 € |
| Massamagrell | 12 | 280 € | 350 € |
| Godella | 9 | 380 € | 1.200 € |
| Vinalesa | 8 | 400 € | 1.000 € |
| Meliana | 4 | 400 € | 1.025 € |
| Museros | 4 | 280 € | 365 € |
| Rafelbunyol | 3 | 850 € | 1.500 € |
| Emperador | 2 | 1.000 € | 1.000 € |
| Almàssera | 2 | 430 € | 1.215 € |
| Albuixech | 2 | 1.200 € | 1.200 € |
| Rocafort | 2 | 600 € | 1.450 € |
| Foios | 1 | 950 € | 950 € |
| Tabernes Blanques | 1 | 380 € | 380 € |
Sag ihm, was du suchst. Er sucht, ruft Vermieter an und meldet dir jedes neue Inserat.
Mit dem Assistenten suchenDie Hälfte der Inserate kostet unter 900 € im Monat, die günstigsten ab 268 €.
Gerade 393 Inserate. Die Liste aktualisiert sich selbst, schau wieder vorbei oder lass dich vom Assistenten benachrichtigen.
Die meisten Inserate: Burjasot, Moncada und Alboraya.
Sag dem Assistenten, was du suchst. Er sucht für dich, ruft Vermieter an und meldet Neues sofort.