
Pis de 80 m² a Madrid
1.650 €
Guindalera, Salamanca, Madrid, Comunitat de Madrid
Cartagena · 5 min a peu
La comunitat autònoma més densament poblada d'Espanya, al centre de la península, amb Madrid com a capital del país.
La Comunitat de Madrid és una comunitat autònoma uniprovincial al cor de la Meseta Central. Limita amb Castella i Lleó al nord i a l'oest i amb Castella-la Manxa al sud i a l'est. La seva capital, Madrid, és també la capital d'Espanya, i la seva posició central la fa clau en la xarxa de transports del país.
Gairebé tota la població viu a l'àrea metropolitana, amb Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón i Torrejón de Ardoz al voltant de la capital. El territori baixa des de les serres del sistema Central fins al riu Tajo. Té quatre béns Patrimoni de la Humanitat: El Escorial, la universitat i el centre històric d'Alcalá de Henares, el paisatge cultural d'Aranjuez i el Paseo del Prado amb el Retiro.
Dades: Wikidata i OpenStreetMap
| Zona | Anuncis | Des de | Preu típic |
|---|---|---|---|
| Madrid | 3080 | 650 € | 1.800 € |
| Móstoles | 17 | 650 € | 1.400 € |
| Las Rozas de Madrid | 16 | 950 € | 1.658 € |
| Majadahonda | 14 | 1.300 € | 2.000 € |
| Pozuelo de Alarcón | 13 | 1.150 € | 2.100 € |
| Boadilla del Monte | 13 | 1.250 € | 2.300 € |
| Villanueva de la Cañada | 12 | 1.050 € | 1.300 € |
| Galapagar | 11 | 820 € | 1.400 € |
| Alcobendas | 11 | 950 € | 1.600 € |
| Alcalá de Henares | 9 | 450 € | 1.250 € |
| San Sebastián de los Reyes | 9 | 895 € | 1.000 € |
| Valdemoro | 9 | 1.000 € | 1.295 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 8 | 1.200 € | 1.448 € |
| Fuenlabrada | 7 | 720 € | 950 € |
| Alcorcón | 7 | 950 € | 1.450 € |
| Villaviciosa de Odón | 6 | 500 € | 1.795 € |
| Torrelodones | 6 | 1.350 € | 1.500 € |
| Leganès | 6 | 370 € | 850 € |
| Tres Cantos | 6 | 1.100 € | 1.300 € |
| Getafe | 5 | 650 € | 900 € |
| Torrejón de Ardoz | 4 | 1.000 € | 1.250 € |
| Collado Villalba | 4 | 700 € | 1.122 € |
| Aranjuez | 3 | 700 € | 750 € |
| Brunete | 3 | 1.200 € | 1.200 € |
| Colmenarejo | 3 | 850 € | 1.300 € |
| San Fernando de Henares | 2 | 1.200 € | 1.248 € |
| Pinto | 2 | 1.250 € | 1.325 € |
| Arganda del Rey | 2 | 700 € | 1.050 € |
| Velilla de San Antonio | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Cercedilla | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Arroyomolinos | 1 | 1.450 € | 1.450 € |
| Navalafuente | 1 | 870 € | 870 € |
| Campo Real | 1 | 950 € | 950 € |
| Navalcarnero | 1 | 1.400 € | 1.400 € |
| Nuevo Baztán | 1 | 950 € | 950 € |
| Coslada | 1 | 1.050 € | 1.050 € |
| El Escorial | 1 | 1.600 € | 1.600 € |
Explica-li què busques. Busca, truca als propietaris i t'avisa de cada anunci nou.
Buscar amb l'assistentLa meitat dels anuncis costa menys de 1.800 € al mes, els més econòmics des de 370 €.
Ara hi ha 3.298 anuncis. La llista s'actualitza sola, torna a mirar o deixa que l'assistent t'avisi.
Més anuncis a Madrid, Móstoles i Las Rozas de Madrid.
Explica a l'assistent què busques. Busca per tu, truca als propietaris i t'avisa del que és nou al moment.