Pisos amb terrassa de lloguer a la província de Cantabria
Província de la comunitat autònoma de Cantàbria, amb Santander, Torrelavega i Castro-Urdiales entre els seus municipis.
Coneix Província de Cantabria
Cantabria és una província de la comunitat autònoma de Cantàbria, a Espanya. Entre els seus municipis hi ha Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana i Santoña.
Dades: Wikidata i OpenStreetMap
- Anuncis
- 319
- Des de
- 180 €
- Preu típic
- 900 €
Comarques de la província de Cantabria
| Zona | Anuncis | Des de | Preu típic |
|---|---|---|---|
| Santander | 105 | 340 € | 1.100 € |
| Castro-Urdiales | 43 | 650 € | 920 € |
| Laredo | 34 | 500 € | 800 € |
| Noja | 25 | 500 € | 630 € |
| Miengo | 12 | 700 € | 850 € |
| Suances | 9 | 750 € | 980 € |
| Torrelavega | 7 | 390 € | 850 € |
| Piélagos | 6 | 500 € | 1.075 € |
| El Astillero | 6 | 900 € | 1.200 € |
| Santoña | 5 | 750 € | 1.600 € |
| Santillana del Mar | 5 | 750 € | 750 € |
| Ribamontán al Mar | 5 | 700 € | 850 € |
| Comillas | 4 | 600 € | 600 € |
| Los Corrales de Buelna | 4 | 750 € | 775 € |
| Alfoz de Lloredo | 3 | 850 € | 890 € |
| Santa Cruz de Bezana | 3 | 900 € | 900 € |
| Castañeda | 3 | 799 € | 800 € |
| Bárcena de Cicero | 2 | 700 € | 750 € |
| Molledo | 2 | 1.000 € | 1.100 € |
| Colindres | 2 | 675 € | 712 € |
| Entrambasaguas | 2 | 795 € | 1.048 € |
| Hazas de Cesto | 2 | 650 € | 950 € |
| Cabezón de la Sal | 2 | 575 € | 712 € |
| Voto | 2 | 620 € | 620 € |
| Limpias | 2 | 650 € | 700 € |
| Riotuerto | 2 | 1.000 € | 1.350 € |
| Ramales de la Victoria | 2 | 700 € | 1.700 € |
| Arnuero | 2 | 525 € | 525 € |
| Ampuero | 2 | 180 € | 390 € |
| Bareyo | 2 | 700 € | 1.100 € |
| Cartes | 2 | 800 € | 800 € |
| Udías | 1 | 790 € | 790 € |
| Vega de Liébana | 1 | 8.750 € | 8.750 € |
| Selaya | 1 | 600 € | 600 € |
| Val de San Vicente | 1 | 650 € | 650 € |
| Potes | 1 | 650 € | 650 € |
| Cillorigo de Liébana | 1 | 500 € | 500 € |
| Medio Cudeyo | 1 | 1.425 € | 1.425 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Los Tojos | 1 | 700 € | 700 € |
| Santa María de Cayón | 1 | 700 € | 700 € |
| Solórzano | 1 | - | - |
| Polanco | 1 | 1.350 € | 1.350 € |
Anuncis319 anuncis
Veure els 319 anuncisEl que més es busca
- Pisos fins a 3.000 €755 anuncis · des de 95 €
- Pisos fins a 2.000 €727 anuncis · des de 95 €
- Pisos fins a 1.500 €692 anuncis · des de 95 €
- Pisos moblats640 anuncis · des de 95 €
- Pisos fins a 1.200 €625 anuncis · des de 95 €
- Pisos fins a 1.000 €499 anuncis · des de 95 €
- Pisos amb ascensor487 anuncis · des de 96 €
- Pisos amb aparcament365 anuncis · des de 95 €
- Pisos fins a 800 €254 anuncis · des de 95 €
- Pisos amb balcó202 anuncis · des de 95 €
- Pisos amb jardí175 anuncis · des de 95 €
- Pisos amb piscina112 anuncis · des de 500 €
- Pisos per a estudiants110 anuncis · des de 340 €
- Pisos que admeten mascotes65 anuncis · des de 180 €
- Pisos amb aire condicionat45 anuncis · des de 390 €
- Estudis10 anuncis · des de 460 €
A la regió
Deixa que l'assistent busqui per tu
Explica-li què busques. Busca, truca als propietaris i t'avisa de cada anunci nou.
Buscar amb l'assistentPreguntes freqüents
Pisos amb terrassa a la província de Cantabria: quant costa el lloguer?
La meitat dels anuncis costa menys de 900 € al mes, els més econòmics des de 180 €.
Quants anuncis hi ha ara?
Ara hi ha 319 anuncis. La llista s'actualitza sola, torna a mirar o deixa que l'assistent t'avisi.
On hi ha més oferta?
Més anuncis a Santander, Castro-Urdiales i Laredo.
Com trobar habitatge més de pressa?
Explica a l'assistent què busques. Busca per tu, truca als propietaris i t'avisa del que és nou al moment.











