
Pis de 52 m² a Puçol
850 €
Puçol, València, Comunitat Valenciana, Espanya
C/Marjals, 24 · 5 min a peu
Comarca valencianoparlant de l'àrea metropolitana de València que reuneix Paterna, Burjassot, Alboraia, Godella i altres municipis.
L'Horta Nord és una comarca valencianoparlant de la província de València, al centre del País Valencià. Històricament formava part de l'antiga comarca de l'Horta de València. Amb la ciutat de València i l'Horta Sud forma l'àrea metropolitana.
Paterna és el municipi més poblat i cap de partit judicial. També en formen part Burjassot, Alboraia, Montcada, Puçol, Massamagrell, Godella i Meliana.
Dades: Wikidata i OpenStreetMap
| Zona | Anuncis | Des de | Preu típic |
|---|---|---|---|
| Alboraia | 42 | 1.050 € | 1.500 € |
| el Puig de Santa Maria | 34 | 775 € | 970 € |
| la Pobla de Farnals | 23 | 750 € | 900 € |
| Puçol | 20 | 700 € | 1.050 € |
| Paterna | 18 | 1.000 € | 1.350 € |
| Burjassot | 14 | 950 € | 1.316 € |
| Montcada | 11 | 950 € | 1.100 € |
| Massamagrell | 5 | 700 € | 950 € |
| Godella | 5 | 900 € | 1.100 € |
| Rocafort | 4 | 1.200 € | 1.475 € |
| Meliana | 3 | 1.100 € | 1.200 € |
| Vinalesa | 3 | 1.000 € | 1.000 € |
| Alfara del Patriarca | 2 | 950 € | 962 € |
| Albuixec | 2 | 1.200 € | 1.200 € |
| Emperador | 2 | 1.000 € | 1.000 € |
| Foios | 2 | 950 € | 1.025 € |
| Rafelbunyol | 2 | 800 € | 850 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1.100 € | 1.100 € |
| Bonrepòs i Mirambell | 1 | 990 € | 990 € |
| Almàssera | 1 | 1.000 € | 1.000 € |
Explica-li què busques. Busca, truca als propietaris i t'avisa de cada anunci nou.
Buscar amb l'assistentLa meitat dels anuncis costa menys de 1.200 € al mes, els més econòmics des de 700 €.
Ara hi ha 195 anuncis. La llista s'actualitza sola, torna a mirar o deixa que l'assistent t'avisi.
Més anuncis a Alboraia, el Puig de Santa Maria i la Pobla de Farnals.
Explica a l'assistent què busques. Busca per tu, truca als propietaris i t'avisa del que és nou al moment.