
Кімната в оренду, Madrid
670 EUR
Castillejos, Tetuán, Madrid, Мадрид
Tetuán · 4 хв пішки
Найгустіше заселена автономна спільнота Іспанії в центрі півострова, довкола Мадрида, столиці країни.
Автономна спільнота Мадрид складається з однієї провінції й лежить у самому серці Месети. На півночі та заході вона межує з Кастилією і Леоном, на півдні та сході з Кастилією - Ла-Манчею. Її столиця Мадрид - також столиця Іспанії, а центральне положення робить її головним транспортним вузлом країни.
Майже все населення живе в агломерації Мадрида, де довкола столиці стоять Мостолес, Алькала-де-Енарес, Леганес, Хетафе, Фуенлабрада, Алькоркон і Торрехон-де-Ардос. Місцевість спускається від хребтів Центральної Кордильєри до річки Тахо. Тут чотири об'єкти Світової спадщини: Ескоріал, університет і старе місто Алькала-де-Енареса, культурний ландшафт Аранхуеса, а також Пасео-дель-Прадо й парк Ретіро.
Дані: Wikidata і OpenStreetMap
| Район | Оголошення | Від | Типова ціна |
|---|---|---|---|
| Madrid | 10452 | 65 EUR | 960 EUR |
| Хетафе | 439 | 340 EUR | 600 EUR |
| Leganès | 71 | 350 EUR | 550 EUR |
| Alcalá de Henares | 56 | 280 EUR | 450 EUR |
| Alcobendas | 50 | 400 EUR | 1 419 EUR |
| Villanueva de la Cañada | 46 | 500 EUR | 750 EUR |
| Móstoles | 44 | 420 EUR | 560 EUR |
| Villaviciosa de Odón | 35 | 395 EUR | 1 050 EUR |
| Pozuelo de Alarcón | 34 | 500 EUR | 2 500 EUR |
| Las Rozas de Madrid | 33 | 500 EUR | 2 000 EUR |
| Fuenlabrada | 32 | 350 EUR | 564 EUR |
| Majadahonda | 28 | 450 EUR | 1 775 EUR |
| Boadilla del Monte | 27 | 500 EUR | 2 680 EUR |
| Alcorcón | 22 | 380 EUR | 700 EUR |
| Galapagar | 21 | 580 EUR | 1 400 EUR |
| Вальдеморо | 17 | 395 EUR | 1 200 EUR |
| Torrejón de Ardoz | 16 | 350 EUR | 560 EUR |
| Rivas-Vaciamadrid | 16 | 420 EUR | 1 300 EUR |
| San Sebastián de los Reyes | 13 | 500 EUR | 1 000 EUR |
| Parla | 13 | 370 EUR | 525 EUR |
| Torrelodones | 12 | 780 EUR | 1 600 EUR |
| Tres Cantos | 10 | 500 EUR | 1 200 EUR |
| Brunete | 9 | 380 EUR | 1 250 EUR |
| Collado Villalba | 9 | 400 EUR | 1 300 EUR |
| Arganda del Rey | 8 | 380 EUR | 555 EUR |
| Arroyomolinos | 7 | 520 EUR | 600 EUR |
| Кослада | 7 | 420 EUR | 550 EUR |
| Aranjuez | 6 | 400 EUR | 725 EUR |
| Colmenarejo | 5 | 470 EUR | 850 EUR |
| Colmenar Viejo | 5 | 500 EUR | 900 EUR |
| Cercedilla | 5 | 900 EUR | 1 100 EUR |
| San Martín de Valdeiglesias | 5 | 390 EUR | 700 EUR |
| Villa del Prado | 5 | 450 EUR | 550 EUR |
| Villanueva del Pardillo | 4 | 600 EUR | 1 095 EUR |
| Navalcarnero | 4 | 1 400 EUR | 1 400 EUR |
| Pinto | 4 | 1 250 EUR | 1 500 EUR |
| Algete | 4 | 2 500 EUR | 4 500 EUR |
| Los Molinos | 3 | 2 400 EUR | 2 500 EUR |
| San Fernando de Henares | 3 | 1 200 EUR | 1 295 EUR |
| San Agustín de Guadalix | 3 | 950 EUR | 950 EUR |
| El Álamo | 3 | 350 EUR | 795 EUR |
| El Escorial | 2 | 980 EUR | 1 290 EUR |
| Nuevo Baztán | 2 | 950 EUR | 1 275 EUR |
| Guadarrama | 2 | 1 100 EUR | 1 225 EUR |
| Navalafuente | 2 | 700 EUR | 785 EUR |
| Torrejón de Velasco | 2 | 1 100 EUR | 1 100 EUR |
| Valdeolmos-Alalpardo | 2 | 890 EUR | 890 EUR |
| San Lorenzo de El Escorial | 2 | 500 EUR | 1 015 EUR |
| Camarma de Esteruelas | 2 | 430 EUR | 1 165 EUR |
| Valdemorillo | 2 | 600 EUR | 1 700 EUR |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 600 EUR | 600 EUR |
| Becerril de la Sierra | 1 | 2 300 EUR | 2 300 EUR |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 850 EUR | 850 EUR |
| Manzanares el Real | 1 | 420 EUR | 420 EUR |
| Loeches | 1 | 700 EUR | 700 EUR |
| Campo Real | 1 | 950 EUR | 950 EUR |
| Pezuela de las Torres | 1 | 1 000 EUR | 1 000 EUR |
| El Berrueco | 1 | 895 EUR | 895 EUR |
| Zarzalejo | 1 | 980 EUR | 980 EUR |
| Cobeña | 1 | 550 EUR | 550 EUR |
| Alpedrete | 1 | 600 EUR | 600 EUR |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 1 650 EUR | 1 650 EUR |
| Velilla de San Antonio | 1 | 1 200 EUR | 1 200 EUR |
| Ciempozuelos | 1 | 800 EUR | 800 EUR |
| Soto del Real | 1 | 475 EUR | 475 EUR |
| Bustarviejo | 1 | 1 400 EUR | 1 400 EUR |
| Collado Mediano | 1 | 2 000 EUR | 2 000 EUR |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 2 000 EUR | 2 000 EUR |
| Mejorada del Campo | 1 | 450 EUR | 450 EUR |
| Braojos | 1 | 690 EUR | 690 EUR |
| Garganta de los Montes | 1 | 900 EUR | 900 EUR |
| Meco | 1 | 500 EUR | 500 EUR |
Розкажіть, що шукаєте. Він шукає, телефонує власникам і повідомляє про кожне нове оголошення.
Шукати з асистентомПоловина оголошень дешевша за 942 EUR на місяць, найдоступніші від 65 EUR.
Зараз 11 626 оголошень. Список оновлюється сам, заходьте знову або доручіть асистентові повідомити вас.
Найбільше оголошень: Madrid, Хетафе і Leganès.
Розкажіть асистентові, що шукаєте. Він шукає за вас, телефонує власникам і одразу повідомляє про нове.