
Apartamento 115 m² em València
€ 2.100
Sant Pau, Campanar, València, València / Valencia
Florista · 6 min a pé
Capital da Comunidade Valenciana junto ao Turia e ao Mediterrâneo, cidade das Fallas com a Albufera a sul.
Valência é a capital da Comunidade Valenciana e da província com o mesmo nome, e a terceira cidade mais populosa de Espanha. Foi fundada pelos romanos como a colónia Valentia Edetanorum. Em 1238 foi conquistada por Jaime I de Aragão e passou a capital do Reino de Valência.
Entre os seus distritos estão Extramuros, Eixample, Campanar, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Algirós e Poblados del Sur. A cidade fica nas margens do Turia, junto ao Mediterrâneo, e a sul estende-se a Albufera. As Fallas são património cultural imaterial da UNESCO.
Dados: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Anúncios | Desde | Preço típico |
|---|---|---|---|
| Ciudad Vieja | 288 | € 300 | € 1.500 |
| Poblados Marítimos | 282 | € 275 | € 1.000 |
| Camins al Grau | 267 | € 299 | € 690 |
| l'Eixample | 237 | € 275 | € 1.300 |
| Extramuros | 191 | € 275 | € 1.300 |
| Quatre Carreres | 140 | € 330 | € 1.250 |
| el Pla del Real | 101 | € 325 | € 875 |
| Algirós | 97 | € 299 | € 788 |
| Benicalap | 76 | € 375 | € 1.212 |
| la Saïdia | 74 | € 320 | € 1.100 |
| Rascanya | 73 | € 315 | € 580 |
| Jesús | 71 | € 328 | € 1.000 |
| Patraix | 61 | € 320 | € 1.200 |
| Benimaclet | 57 | € 315 | € 550 |
| Campanar | 57 | € 275 | € 1.750 |
| l'Olivereta | 55 | € 299 | € 633 |
| Pobles del Sud | 28 | € 600 | € 1.262 |
| Pobles de l'Oest | 20 | € 550 | € 775 |
| Pobles del Nord | 5 | € 380 | € 1.800 |
Diga-lhe o que procura. Ele procura, liga aos proprietários e avisa de cada anúncio novo.
Procurar com o assistenteMetade dos anúncios custa menos de € 1.100 por mês, os mais baratos desde € 275.
Agora há 2.179 anúncios. A lista atualiza-se sozinha, volte a ver ou deixe o assistente avisar.
Mais anúncios em Ciudad Vieja, Poblados Marítimos e Camins al Grau.
Diga ao assistente o que procura. Ele procura por si, liga aos proprietários e avisa logo das novidades.