
Apartamento 115 m² em València
€ 2.100
Sant Pau, Campanar, València, València / Valencia
Florista · 6 min a pé
Capital da Comunidade Valenciana junto ao Turia e ao Mediterrâneo, cidade das Fallas com a Albufera a sul.
Valência é a capital da Comunidade Valenciana e da província com o mesmo nome, e a terceira cidade mais populosa de Espanha. Foi fundada pelos romanos como a colónia Valentia Edetanorum. Em 1238 foi conquistada por Jaime I de Aragão e passou a capital do Reino de Valência.
Entre os seus distritos estão Extramuros, Eixample, Campanar, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Algirós e Poblados del Sur. A cidade fica nas margens do Turia, junto ao Mediterrâneo, e a sul estende-se a Albufera. As Fallas são património cultural imaterial da UNESCO.
Dados: Wikidata e OpenStreetMap
| Zona | Anúncios | Desde | Preço típico |
|---|---|---|---|
| Ciudad Vieja | 145 | € 350 | € 1.990 |
| l'Eixample | 116 | € 645 | € 2.000 |
| Extramuros | 92 | € 1.100 | € 1.700 |
| Camins al Grau | 86 | € 650 | € 1.900 |
| Quatre Carreres | 73 | € 450 | € 1.450 |
| Poblados Marítimos | 59 | € 975 | € 1.550 |
| Benicalap | 58 | € 750 | € 1.350 |
| el Pla del Real | 54 | € 975 | € 1.650 |
| Campanar | 41 | € 960 | € 1.850 |
| la Saïdia | 40 | € 715 | € 1.300 |
| Algirós | 39 | € 420 | € 1.500 |
| Patraix | 32 | € 675 | € 1.300 |
| Jesús | 29 | € 750 | € 1.400 |
| Rascanya | 27 | € 1.000 | € 1.450 |
| Pobles del Sud | 26 | € 600 | € 1.288 |
| l'Olivereta | 24 | € 675 | € 1.300 |
| Benimaclet | 14 | € 900 | € 1.500 |
| Pobles de l'Oest | 9 | € 780 | € 1.500 |
| Pobles del Nord | 1 | € 1.300 | € 1.300 |
Diga-lhe o que procura. Ele procura, liga aos proprietários e avisa de cada anúncio novo.
Procurar com o assistenteMetade dos anúncios custa menos de € 1.600 por mês, os mais baratos desde € 350.
Agora há 965 anúncios. A lista atualiza-se sozinha, volte a ver ou deixe o assistente avisar.
Mais anúncios em Ciudad Vieja, l'Eixample e Extramuros.
Diga ao assistente o que procura. Ele procura por si, liga aos proprietários e avisa logo das novidades.