
Piso de 72 m² en Santander
1200 €
Calle Bajada del Caleruco, 73. Santander, Cantabria, España
Calle Repuente · 1 min a pie
Provincia de la comunidad autónoma de Cantabria, con Santander, Torrelavega y Castro-Urdiales entre sus municipios.
Cantabria es una provincia de la comunidad autónoma de Cantabria, en España. Entre sus municipios están Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana y Santoña.
Datos: Wikidata y OpenStreetMap
| Zona | Anuncios | Desde | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Santander | 213 | 280 € | 980 € |
| Castro-Urdiales | 46 | 350 € | 975 € |
| Laredo | 37 | 500 € | 800 € |
| Noja | 27 | 500 € | 640 € |
| Piélagos | 16 | 400 € | 750 € |
| Santa Cruz de Bezana | 15 | 400 € | 650 € |
| Miengo | 15 | 700 € | 1000 € |
| Torrelavega | 13 | 350 € | 700 € |
| Suances | 11 | 750 € | 1400 € |
| Ribamontán al Mar | 8 | 700 € | 950 € |
| Santillana del Mar | 7 | 750 € | 800 € |
| Camargo | 6 | 950 € | 1550 € |
| El Astillero | 5 | 900 € | 1200 € |
| Santoña | 5 | 750 € | 1600 € |
| Marina de Cudeyo | 5 | 550 € | 1300 € |
| Los Corrales de Buelna | 5 | 300 € | 750 € |
| Hazas de Cesto | 4 | 650 € | 1250 € |
| Comillas | 4 | 600 € | 600 € |
| Cabezón de la Sal | 4 | 575 € | 1025 € |
| Riotuerto | 4 | 1000 € | 1700 € |
| Castañeda | 3 | 799 € | 800 € |
| Arnuero | 3 | 525 € | 525 € |
| Val de San Vicente | 3 | 650 € | 837 € |
| Ramales de la Victoria | 3 | 800 € | 1500 € |
| Alfoz de Lloredo | 3 | 850 € | 890 € |
| Guriezo | 3 | 1300 € | 1300 € |
| Udías | 3 | 790 € | 1500 € |
| Entrambasaguas | 3 | 320 € | 795 € |
| Ruesga | 2 | 620 € | 620 € |
| Los Tojos | 2 | 700 € | 700 € |
| Limpias | 2 | 650 € | 700 € |
| Polanco | 2 | 1330 € | 1340 € |
| Bareyo | 2 | 700 € | 1100 € |
| Potes | 2 | 650 € | 925 € |
| Vega de Liébana | 2 | 8750 € | 9750 € |
| Colindres | 2 | 675 € | 712 € |
| Bárcena de Cicero | 2 | 700 € | 750 € |
| San Vicente de la Barquera | 2 | 1000 € | 1075 € |
| Molledo | 2 | 1000 € | 1100 € |
| Villaescusa | 2 | 1100 € | 2050 € |
| Ampuero | 2 | 180 € | 390 € |
| Santa María de Cayón | 2 | 700 € | 840 € |
| Cartes | 2 | 800 € | 800 € |
| Cillorigo de Liébana | 1 | 500 € | 500 € |
| Argoños | 1 | 900 € | 900 € |
| Santiurde de Toranzo | 1 | 750 € | 750 € |
| Medio Cudeyo | 1 | 1425 € | 1425 € |
| Meruelo | 1 | 1900 € | 1900 € |
| Selaya | 1 | 600 € | 600 € |
| Las Rozas de Valdearroyo | 1 | 2000 € | 2000 € |
| Solórzano | 1 | - | - |
| Villafufre | 1 | 390 € | 390 € |
Cuéntale qué buscas. Busca, llama a los propietarios y te avisa de cada anuncio nuevo.
Buscar con el asistenteLa mitad de los anuncios cuesta menos de 900 € al mes, los más económicos desde 180 €.
Ahora hay 513 anuncios. La lista se actualiza sola, vuelve a mirar o deja que el asistente te avise.
Más anuncios en Santander, Castro-Urdiales y Laredo.
Cuéntale al asistente qué buscas. Busca por ti, llama a los propietarios y te avisa de lo nuevo al momento.