
Habitación en alquiler, Murcia
450 €
Calle Jerónimo de Roda, 1. Murcia, Región de Murcia, España
Plaza Circular · 8 min a pie
Capital de la Región de Murcia a orillas del Segura, en el centro de la huerta que le dio fama como Huerta de Europa.
Murcia es la capital de la Región de Murcia y el séptimo municipio más poblado de España. Abderramán II la fundó en el año 825. Es una ciudad de servicios y universitaria, con la Universidad de Murcia y la Universidad Católica San Antonio.
Forman parte del municipio Puente Tocinos, San Benito, Cabezo de Torres, La Alberca, Santiago y Zaraiche, Torreagüera, Churra y El Esparragal. La ciudad se asienta a orillas del río Segura, en el sureste de la península. En la ciudad destacan su catedral, los edificios barrocos, la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.
Datos: Wikidata y OpenStreetMap
| Zona | Anuncios | Desde | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Murcia | 505 | 220 € | 750 € |
| La Ñora | 68 | 235 € | 350 € |
| Guadalupe | 30 | 250 € | 612 € |
| Javalí Viejo | 29 | 220 € | 330 € |
| Gea y Truyols | 27 | 600 € | 650 € |
| Santiago y Zaraiche | 21 | 300 € | 850 € |
| El Palmar o Lugar de Don Juan | 17 | 250 € | 600 € |
| El Puntal | 15 | 340 € | 775 € |
| La Alberca | 15 | 300 € | 800 € |
| Churra | 11 | 315 € | 790 € |
| Cabezo de Torres | 8 | 250 € | 620 € |
| Puente Tocinos | 7 | 300 € | 800 € |
| Santo Ángel | 6 | 350 € | 585 € |
| San José de la Vega | 6 | 495 € | 675 € |
| Sucina | 5 | 400 € | 700 € |
| San Benito | 4 | 630 € | 675 € |
| Garres y Lages | 4 | 650 € | 765 € |
| Corvera | 4 | 800 € | 825 € |
| Jerónimos y Avileses y Balsicas de Arriba | 4 | 670 € | 750 € |
| Monteagudo | 4 | 450 € | 450 € |
| Rincón de Seca | 4 | 220 € | 248 € |
| Sangonera la Verde o Ermita Nueva | 4 | 315 € | 725 € |
| Torreagüera | 3 | 550 € | 550 € |
| Esparragal | 3 | 400 € | 760 € |
| Zeneta | 3 | 300 € | 320 € |
| Zarandona | 3 | 260 € | 700 € |
| El Raal | 2 | 500 € | 575 € |
| Sangonera la Seca | 2 | 900 € | 925 € |
| Beniaján | 2 | 300 € | 470 € |
| Lugar de Casillas o Ermita de Buendia | 2 | 350 € | 520 € |
| Baños y Mendigo | 2 | 700 € | 700 € |
| Aljucer | 1 | 650 € | 650 € |
| Alquerías | 1 | 945 € | 945 € |
| Algezares | 1 | 600 € | 600 € |
| Los Ramos | 1 | 500 € | 500 € |
| Nonduermas | 1 | 2300 € | 2300 € |
| Cañada Hermosa | 1 | 1500 € | 1500 € |
| La Raya | 1 | 265 € | 265 € |
| Barqueros | 1 | 350 € | 350 € |
Cuéntale qué buscas. Busca, llama a los propietarios y te avisa de cada anuncio nuevo.
Buscar con el asistenteLa mitad de los anuncios cuesta menos de 700 € al mes, los más económicos desde 220 €.
Ahora hay 828 anuncios. La lista se actualiza sola, vuelve a mirar o deja que el asistente te avise.
Más anuncios en Murcia, La Ñora y Guadalupe.
Cuéntale al asistente qué buscas. Busca por ti, llama a los propietarios y te avisa de lo nuevo al momento.