
Piso de 95 m² en El Puig
990 €
Calle Xaloc s/n. El Puig, Valencia, Comunidad Valenciana, España
Platja del Puig, Semillar - Xaloc · 6 min a pie
Comarca del área metropolitana de Valencia que reúne Paterna, Burjasot, Alboraya, Godella y otros municipios de la antigua Huerta.
L'Horta Nord es una comarca de la provincia de Valencia, en el centro de la Comunidad Valenciana. Forma parte del área metropolitana de Valencia junto con la ciudad y la Huerta Sur. Antes pertenecía a la antigua comarca de la Huerta de Valencia.
Paterna es el municipio más poblado. También la forman Burjasot, Alboraya, Moncada, Puzol, Masamagrell, Godella y Meliana.
Datos: Wikidata y OpenStreetMap
| Zona | Anuncios | Desde | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Alboraia / Alboraya | 51 | 295 € | 1490 € |
| Montcada / Moncada | 38 | 300 € | 420 € |
| Burjassot | 38 | 300 € | 438 € |
| el Puig de Santa Maria | 36 | 775 € | 1045 € |
| la Pobla de Farnals | 27 | 390 € | 900 € |
| Paterna | 19 | 330 € | 1200 € |
| Puçol | 19 | 700 € | 1100 € |
| Massamagrell | 12 | 280 € | 350 € |
| Godella | 7 | 380 € | 1100 € |
| Rafelbunyol | 4 | 800 € | 875 € |
| Meliana | 4 | 400 € | 1150 € |
| Rocafort | 4 | 1200 € | 1475 € |
| Alfara del Patriarca | 3 | 350 € | 950 € |
| Museros | 3 | 280 € | 350 € |
| Vinalesa | 3 | 1000 € | 1000 € |
| Emperador | 2 | 1000 € | 1000 € |
| Foios | 2 | 950 € | 1025 € |
| Albuixech | 2 | 1200 € | 1200 € |
| Tavernes Blanques | 2 | 380 € | 440 € |
| Albalat dels Sorells | 1 | 1100 € | 1100 € |
| Almàssera | 1 | 430 € | 430 € |
Cuéntale qué buscas. Busca, llama a los propietarios y te avisa de cada anuncio nuevo.
Buscar con el asistenteLa mitad de los anuncios cuesta menos de 1000 € al mes, los más económicos desde 280 €.
Ahora hay 278 anuncios. La lista se actualiza sola, vuelve a mirar o deja que el asistente te avise.
Más anuncios en Alboraia / Alboraya, Montcada / Moncada y Burjassot.
Cuéntale al asistente qué buscas. Busca por ti, llama a los propietarios y te avisa de lo nuevo al momento.